Uitslagen 2022

Vragen over of fouten in de uitslag? Stuur een e-mail naar tijdwaarnemer Sjaak Sinke: aeromad@zeelandnet.nl

Eindstand na etappe 3 (eindtijd in seconden):

LANGE AFSTAND

001 027 Harmes Erwin        0:26:33 1:17:57 1:16:02 10832     1eMan  
002 060 Saman Frederik      0:26:25 1:20:42 1:21:30 11317     2eMan  
003 007 Bleeken Nick van den0:27:40 1:23:39 1:24:17 11736     3eMan  
004 066 Sinke Yann          0:27:34 1:27:20 1:22:39 11853     4eMan  
005 018 Dijk Bart van       0:28:32 1:26:42 1:25:22 12036     5eMan  
006 53  Onderdijk Patrick   0:30:36 1:28:49 1:24:05 12210     6eMan  
007 063 Scheiber Manfred    0:30:00 1:29:13 1:26:29 12342     7eMan  
008 004 Baas Lion           0:29:52 1:26:54 1:30:20 12426     8eMan  
009 172 Alphen Edwin van    0:30:16 1:30:56 1:27:23 12515     9eMan  
010 075 Vinden Gert van der 0:31:12 1:32:40 1:27:21 12673    10eMan  
011 057 Poppe Erik          0:30:10 1:33:55 1:28:33 12758    11eMan  
012 024 Geschiere Gillis    0:30:13 1:34:13 1:32:51 13037    12eMan  
013 011 Bongertman Amber    0:30:53 1:35:28 1:32:12 13113     1eVrouw
014 065 Schienbein Jorg     0:30:56 1:36:38 1:31:38 13152    13eMan  
015 035 Huffel Renate van   0:33:28 1:34:35 1:35:08 13391     2eVrouw
016 031 Hofstede Ralph      0:30:24 1:37:48 1:37:39 13551    14eMan  
017 026 Goris Sjef          0:31:42 1:42:38 1:34:20 13720    15eMan  
018 041 Knol Dennie         0:33:07 1:39:30 1:39:29 13926    16eMan  
019 055 Pagter Rob de       0:31:25 1:44:55 1:36:27 13967    17eMan  
020 042 Koninkx Johan       0:33:58 1:39:56 1:40:23 14057    18eMan  
021 002 Aker Jeroen         0:31:55 1:42:39 1:39:59 14073    19eMan  
022 010 Bongertman Arinka   0:33:00 1:42:13 1:39:22 14075     3eVrouw
023 077 Voogt Elbert        0:35:11 1:42:10 1:41:07 14308    20eMan  
024 067 Smit Robbert-Jan de 0:35:55 1:43:36 1:41:04 14435    21eMan  
025 054 Oostendorp Henk-Jan 0:34:26 1:44:32 1:42:31 14489    22eMan  
026 068 Starrenburg Anneke  0:35:09 1:45:29 1:41:02 14500     4eVrouw
027 048 Linde Erwin van der 0:33:45 1:44:21 1:44:18 14544    23eMan  
028 070 Thuyne Dirk         0:34:31 1:43:57 1:50:03 14911    24eMan  
029 030 Heuvel Peter van den0:33:50 1:48:41 1:46:34 14945    25eMan  
030 058 Priem Pascal        0:40:10 1:45:06 1:46:04 15080    26eMan  
031 044 Krocke Ronnie       0:36:18 1:49:39 1:45:49 15106    27eMan  
032 046 Lange Vincent de    0:32:23 1:56:03 1:49:10 15456    28eMan  
033 052 Oliemans Michiel    0:33:31 1:53:44 1:50:54 15489    29eMan  
034 020 Dorreboom Jeroen    0:35:34 1:53:07 1:52:04 15645    30eMan  
035 081 Zijderveld Frans van0:37:31 1:53:32 1:50:56 15719    31eMan  
036 029 Heiden Kees van der 0:36:05 2:01:07 1:45:17 15749    32eMan  
037 062 Schaap Merel        0:41:00 1:58:34 1:51:50 16284     5eVrouw
038 064 Scheutjes Rinie     0:34:39 2:05:48 1:51:43 16330    33eMan  
039 074 Verschuere Patricia 0:40:56 1:58:49 1:56:56 16601     6eVrouw
040 071 Vooren David van    0:40:58 1:58:58 1:56:59 16615    34eMan  
041 008 Bloois Jacquelien   0:37:33 2:00:58 1:59:17 16668     7eVrouw
042 056 Peer Jorgen         0:38:44 2:05:58 1:58:11 16973    35eMan  
043 049 Luteyn Francoise    0:40:23 2:06:01 1:58:09 17073     8eVrouw
044 001 Aaij Nicole         0:40:06 2:07:26 2:00:52 17304     9eVrouw
045 073 Verbist Joeri       0:37:51 2:12:06 1:59:23 17360    36eMan  
046 025 Gils Toine van      0:36:44         2:00:08 19412    37eMan  
047 033 Hooijer Dirk        0:41:18 2:19:55         20873    38eMan  
048 061 Sanderse Monica     0:30:03                 21803    10eVrouw
049 079 Walhout Daniel      0:32:25                 21945    39eMan  
050 034 Horst Chris van de  0:37:07                 22227    40eMan  
051 043 Koster Marianne             1:56:00 1:49:08 23508    11eVrouw
052 080 Willems Wim                 1:57:21 1:50:28 23669    41eMan  
053 039 Kan Koen van                1:27:18         25238    42eMan  
054 022 Duinkerke Joannathan        1:34:32         25672    43eMan  
055 023 Epker Rob                   1:37:01         25821    44eMan  
056 012 Bostelaar Jan               2:00:39         27239    45eMan  
057 005 Beck Stijn                  2:12:12         27932    46eMan

MIDDEN AFSTAND

001 175 Verhage Arjo        0:28:50 1:27:50 0:41:43 09503     1eMan  
002 177 Vermeulen Sven      0:28:40 1:28:48 0:43:11 09639     2eMan  
003 188 Wijnstra Jacob      0:29:46 1:33:27 0:42:13 09926     3eMan  
004 100 Aalders Nicky       0:29:55 1:32:40 0:43:18 09953     4eMan  
005 138 Kleinepier Loura    0:30:47 1:32:42 0:43:22 10011     1eVrouw
006 162 Schietecatte Angelo 0:31:07 1:34:07 0:42:32 10066     5eMan  
007 173 Vegt Niko           0:30:30 1:38:04 0:42:42 10276     6eMan  
008 137 Klaassen Nathalie   0:30:50 1:36:22 0:44:27 10299     2eVrouw
009 147 Linting Jeroen      0:30:59 1:38:48 0:45:06 10493     7eMan  
010 178 Vette Wijnand       0:31:50 1:39:10 0:45:09 10569     8eMan  
011 189 Wijnstra Wendy      0:33:03 1:40:06 0:45:03 10692     3eVrouw
012 145 Leersum Karin van   0:31:47 1:42:06 0:45:00 10733     4eVrouw
013 124 Faingnaert Stefaan  0:31:29 1:44:27 0:46:21 10937     9eMan  
014 113 Daalmans Bas        0:33:11 1:42:16 0:47:44 10991    10eMan  
015 171 Trip Bart           0:33:48 1:48:13 0:49:49 11510    11eMan  
016 017 Dagelet Frans       0:35:14 1:47:26 0:49:56 11556    12eMan  
017 148 Loeve Nicole        0:38:15 1:42:19 0:53:58 11672     5eVrouw
018 149 Lommen Climmy       0:36:29 1:46:54 0:52:37 11760     6eVrouw
019 134 Jobse Sven          0:34:47 1:54:04 0:49:04 11875    13eMan  
020 157 Rasenberg Corne     0:35:49 1:52:16 0:50:12 11897    14eMan  
021 102 Baar Pieter-Jan de  0:35:17 1:52:41 0:50:35 11913    15eMan  
022 132 Jacobs Timmy        0:36:01 1:55:26 0:51:33 12180    16eMan  
023 187 Westerbeke Arnold   0:36:50 1:57:29 0:49:02 12201    17eMan  
024 103 Belzen Niek van     0:38:32 1:51:05 0:54:15 12232    18eMan  
025 186 Westeinde Marco van'0:34:11 1:58:36 0:51:07 12234    19eMan  
026 158 Riemens Edwin       0:36:37 1:54:01 0:53:21 12239    20eMan  
027 151 Lous Andre          0:35:58 1:55:53 0:54:47 12398    21eMan  
028 115 Dekker Linda        0:36:35 1:57:48 0:52:32 12415     7eVrouw
029 142 Kugel Alex          0:38:51 1:57:06 0:52:22 12499    22eMan  
030 136 Kik Gert            0:36:39 1:58:38 0:53:08 12505    23eMan  
031 128 Goetheer Rene       0:37:29 1:56:58 0:54:19 12526    24eMan  
032 003 Alderse Ruth        0:38:17 1:57:32 0:53:18 12547     8eVrouw
033 150 Loon Rene van       0:34:36 2:02:24 0:52:19 12559    25eMan  
034 183 Vrolijk Hugo        0:46:11 1:53:49 0:52:12 12732    26eMan  
035 185 Wernsen Dirk        0:36:16 2:02:04 0:54:54 12794    27eMan  
036 153 Maas Jean-Pierre    0:39:40 2:00:06 0:53:29 12795    28eMan  
037 140 Kramer Andre        0:36:55 2:05:28 0:54:02 12985    29eMan  
038 174 Verdonck Rini       0:38:07 2:02:07 0:57:22 13056    30eMan  
039 125 Feenstra Paul       0:38:29 2:05:52 0:55:28 13189    31eMan  
040 176 Verkaart Rosette    0:43:00 2:01:22 0:55:53 13215     9eVrouw
041 167 Stijns Arthur       0:41:29 2:06:36 1:00:02 13687    32eMan  
042 019 Dom Leen            0:41:05 2:08:27 0:58:40 13692    10eVrouw
043 141 Krombeen Yolanda    0:41:44 2:07:40 0:59:28 13732    11eVrouw
044 182 Vries Miranda de    0:41:16 2:11:49 0:59:42 13967    12eVrouw
045 107 Beun Sandra         0:41:34 2:12:42 1:01:08 14124    13eVrouw
046 106 Beule Kylie de      0:41:37 2:12:40 1:01:10 14127    14eVrouw
047 191 Wisotzki Nancy      0:49:40 2:04:47 1:05:40 14407    15eVrouw
048 143 Leemkuil Ingrid     0:42:20 2:16:33 1:02:58 14511    16eVrouw
049 127 Feleus Stefan       0:34:33         0:45:26 14799    33eMan  
050 111 Bunnik Arie         0:46:04 2:16:00 1:07:01 14945    34eMan  
051 161 Ruyssenaars Albertje0:43:03 2:21:00 1:07:09 15072    17eVrouw
052 168 Suilen Hans         0:35:53         0:50:54 15207    35eMan  
053 144 Leemkuil Marc       0:45:34 2:23:16 1:04:51 15221    36eMan  
054 130 Hoek Eva            0:37:37         0:51:25 15342    18eVrouw
055 119 Dijkgraaf Werner    0:37:35         0:54:22 15517    37eMan  
056 165 Snijders Ansfried   0:47:22         1:08:04 16926    38eMan  
057 179 Voogt Kees          0:34:44 1:39:23         18047    39eMan  
058 133 Janssens Sabine     0:35:20 1:46:38         18518    19eVrouw
059 108 Boer Dennis de      0:35:31 1:57:03         19154    40eMan  
060 120 Elst Dolf                   1:45:31 0:48:19 19230    41eMan  
061 192 Wolfers Mireille    0:41:58 2:18:16         20814    20eVrouw
062 181 Vos Manon           0:46:21 2:19:16         21137    21eVrouw
063 194 Zweep Rainier               2:11:20 1:00:08 21488    42eMan  
064 152 Ludikhuize Gert-Jan 0:32:58                 21978    43eMan  
065 160 Roumen Gonnie       0:54:22                 23262    22eVrouw
066 101 Aartsen Arthur van          1:44:05         26245    44eMan  
067 166 Steketee Maurice            1:45:36         26336    45eMan  
068 105 Besuijen Marije             1:48:39         26519    23eVrouw
069 112 Carol Robert                1:50:21         26621    46eMan  
070 170 Traas Marijn                1:57:17         27037    47eMan  
071 155 Nijssen Sebastian           2:01:15         27275    48eMan

 

KORTE AFSTAND

001 036 Jacobs Maris        0:30:42 0:51:12 0:42:58 07492     1eMan  
002 414 Demaret Tony        0:32:07 0:52:00 0:43:56 07683     2eMan  
003 442 Jansen Daan         0:33:56 0:52:45 0:43:16 07797     3eMan  
004 476 Verhoeven Martijn   0:38:54 0:49:23 0:43:59 07936     4eMan  
005 410 Brandsma F          0:32:51 0:55:52 0:44:08 07971     5eMan  
006 491 Luddikhuizen Gert-Ja0:32:58 0:56:10 0:47:29 08197     6eMan  
007 419 Driel Hans van      0:34:23 0:56:34 0:48:25 08362     7eMan  
008 417 Donker Curtius Tiand0:32:53 0:55:57 0:51:03 08393     1eVrouw
009 440 Houweling Edwin     0:35:01 0:59:55 0:49:09 08645     8eMan  
010 466 Schoof Frank        0:36:47 0:59:24 0:49:53 08764     9eMan  
011 477 Voas Jiri de        0:33:53 1:01:55 0:50:37 08785    10eMan  
012 454 Meijers Andre       0:34:57 1:00:33 0:50:58 08788    11eMan  
013 468 Sleddens Willem     0:36:32 1:01:17 0:50:31 08900    12eMan  
014 421 Flikweert Rian      0:37:10 1:00:01 0:51:15 08906     2eVrouw
015 418 Douw Babs           0:37:22 1:00:42 0:50:43 08927     3eVrouw
016 479 Wijdeven Marieke    0:36:13 1:02:50 0:52:49 09112     4eVrouw
017 434 Hertum Ralph van    0:37:40 1:04:01 0:52:52 09273    13eMan  
018 428 Goddrie Saskia      0:38:47 1:04:10 0:52:50 09347     5eVrouw
019 435 Hoefnagel Janneke   0:37:43 1:04:15 0:53:54 09352     6eVrouw
020 422 Flikweert Jaap      0:39:07 1:04:31 0:54:12 09470    14eMan  
021 425 Geerman Raul        0:41:39 1:01:37 0:54:52 09488    15eMan  
022 429 Gram Diana          0:37:57 1:06:24 0:55:19 09580     7eVrouw
023 470 Spaans Ellie        0:40:13 1:04:35 0:55:10 09598     8eVrouw
024 445 Koch Zarah Maria    0:41:22 1:05:58 0:53:05 09625     9eVrouw
025 463 Romijn Michael      0:39:57 1:08:13 0:55:39 09829    16eMan  
026 441 Jansen Theo         0:42:49 1:08:21 0:54:50 09960    17eMan  
027 462 Rijkeboer Johan     0:39:53 1:09:35 0:57:31 10019    18eMan  
028 437 Hooydonk Jeroen     0:37:27 1:12:56 0:57:44 10087    19eMan  
029 420 Duvivier Jessica    0:40:28 1:12:00 0:56:22 10130    10eVrouw
030 416 Dikker  Masja       0:41:42 1:10:20 0:57:08 10150    11eVrouw
031 436 Hofman Maaike       0:42:58 1:10:22 0:57:56 10276    12eVrouw
032 407 Boom Chrik van den  0:42:27 1:11:36 0:58:05 10328    20eMan  
033 413 Damme Marian van    0:42:24 1:10:37 1:01:12 10453    13eVrouw
034 473 Valk Sandra van der 0:42:46 1:11:13 1:00:15 10454    14eVrouw
035 450 Lous Domina         0:41:31 1:15:14 0:59:40 10585    15eVrouw
036 455 Nachtegaal Chantal  0:44:35 1:13:30 1:02:38 10843    16eVrouw
037 403 Bastiaenen Dorien   0:44:14 1:15:31 1:04:49 11074    17eVrouw
038 472 Steenland Evelien   0:46:07 1:17:02 1:04:15 11244    18eVrouw
039 411 Broers Annemarie    0:45:37 1:20:27 1:04:03 11407    19eVrouw
040 408 Boonaerts Chantal   0:48:07 1:18:57 1:08:19 11723    20eVrouw
041 458 Peeters Mia         0:47:28 1:20:36 1:07:36 11740    21eVrouw
042 405 Beule Karin de      0:48:39 1:20:02 1:07:55 11796    22eVrouw
043 412 Dam Samantha van    0:47:34 1:26:48 1:10:33 12295    23eVrouw
044 453 Meijers Jacqueline  0:48:31 1:26:51 1:10:29 12351    24eVrouw
045 465 Schoningh Tamara    0:49:31 1:24:42 1:11:52 12365    25eVrouw
046 402 Bastiaannet Karin   0:48:28 1:28:53 1:15:04 12745    26eVrouw
047 433 Heijden Esther v d  0:55:02 1:26:13 1:11:18 12753    27eVrouw
048 448 Levendig Jolanda    0:50:00 1:28:23 1:15:01 12804    28eVrouw
049 457 Oosterhuis Johan    0:28:25         0:39:45 14090    21eMan  
050 467 Schouten Claire     0:57:55 1:52:35 1:15:28 14758    29eVrouw
051 469 Soomers Fred        0:39:12         0:57:41 15813    22eMan  
052 443 Jansen Mirjam       0:40:49         0:59:18 16007    30eVrouw
053 456 Olivier Marco       0:44:09         0:56:37 16046    23eMan  
054 409 Bosch Eline ten     0:41:54         0:59:33 16087    31eVrouw
055 483 Kooiman Elodie      0:41:25 1:10:17         16702    32eVrouw
056 109 Boogert Regine      0:45:52         1:07:11 16783    33eVrouw
057 475 Verhaag Hans        0:49:38         1:05:42 16920    24eMan  
058 431 Harreman Christa    0:54:52         1:11:27 17579    34eVrouw
059 451 Mattie Theo         0:54:59         1:12:40 17659    25eMan  
060 427 Ginneken Gaby       0:57:57 1:52:13         20210    35eVrouw
061 480 Wijerstrass Henk    0:38:12                 22292    26eMan  
062 446 Kuil Marcel van der 0:44:33                 22673    27eMan  
063 474 Velden Caroline v d 0:46:00                 22760    36eVrouw
064 478 West Arnold                         0:52:46 23166    28eMan  
065 471 Spaans Gerrit               1:04:38         23878    29eMan  
066 430 Guequierre John             1:06:45         24005    30eMan  
067 404 Beek Lizzy van der          1:17:43         24663    37eVrouw
Uitslag etappe 3 LANG
001 Harmes Erwin              Middelburg           027 1:16:02    1eMan  
002 Saman Frederik            Erps Kwerps          060 1:21:30    2eMan  
003 Sinke Yann                Wolphaartsdijk       066 1:22:39    3eMan  
004 Onderdijk Patrick         Serooskerke          53  1:24:05    4eMan  
005 Bleeken Nick van den      Hoogerheide          007 1:24:17    5eMan  
006 Dijk Bart van             Heesch               018 1:25:22    6eMan  
007 Scheiber Manfred          Domburg              063 1:26:29    7eMan  
008 Vinden Gert van der       Kamperland           075 1:27:21    8eMan  
009 Alphen Edwin van          Vlissingen           172 1:27:23    9eMan  
010 Poppe Erik                Biggekerke           057 1:28:33   10eMan  
011 Baas Lion                 Vlissingen           004 1:30:20   11eMan  
012 Schienbein Jorg           Leichlingen          065 1:31:38   12eMan  
013 Bongertman Amber          Roosendaal           011 1:32:12    1eVrouw
014 Geschiere Gillis          Meliskerke           024 1:32:51   13eMan  
015 Goris Sjef                Middelburg           026 1:34:20   14eMan  
016 Huffel Renate van         St Jansteen          035 1:35:08    2eVrouw
017 Pagter Rob de             Ritthem              055 1:36:27   15eMan  
018 Hofstede Ralph            Kwintsheul           031 1:37:39   16eMan  
019 Bongertman Arinka         Roosendaal           010 1:39:22    3eVrouw
020 Knol Dennie               St Jansteen          041 1:39:29   17eMan  
021 Aker Jeroen               Zwaagdijk-West       002 1:39:59   18eMan  
022 Koninkx Johan                                  042 1:40:23   19eMan  
023 Starrenburg Anneke        Honselersdijk        068 1:41:02    4eVrouw
024 Smit Robbert-Jan de       Dordrecht            067 1:41:04   20eMan  
025 Voogt Elbert              Beekbergen           077 1:41:07   21eMan  
026 Oostendorp Henk-Jan       Hengelo              054 1:42:31   22eMan  
027 Linde Erwin van der       Vlissingen           048 1:44:18   23eMan  
028 Heiden Kees van der       Vlissingen           029 1:45:17   24eMan  
029 Krocke Ronnie             Souburg              044 1:45:49   25eMan  
030 Priem Pascal              Heemskerk            058 1:46:04   26eMan  
031 Heuvel Peter van den      Zierikzee            030 1:46:34   27eMan  
032 Koster Marianne           Borssele             043 1:49:08    5eVrouw
033 Lange Vincent de          Middelburg           046 1:49:10   28eMan  
034 Thuyne, van Dirk          Oudenaarde           070 1:50:03   29eMan  
035 Willems Wim               Bassevelde           080 1:50:28   30eMan  
036 Oliemans Michiel          Serooskerke          052 1:50:54   31eMan  
037 Zijderveld Frans van      Z Beijerland         081 1:50:56   32eMan  
038 Scheutjes Rinie           Leeuwarden           064 1:51:43   33eMan  
039 Schaap Merel              Kortgene             062 1:51:50    6eVrouw
040 Dorreboom Jeroen          Harkstede            020 1:52:04   34eMan  
041 Verschuere Patricia       Eeklo                074 1:56:56    7eVrouw
042 Vooren David van          Eeklo                071 1:56:59   35eMan  
043 Luteyn Francoise          Vlissingen           049 1:58:09    8eVrouw
044 Peer Jorgen               Souburg              056 1:58:11   36eMan  
045 Bloois,van Jacquelien     Emmeloord            008 1:59:17    9eVrouw
046 Verbist Joeri             Beveren-Waas         073 1:59:23   37eMan  
047 Gils Toine van            Dongen               025 2:00:08   38eMan  
048 Aaij Nicole               Rijnsaterwoude       001 2:00:52   10eVrouw

Uitslag etappe 3 MIDDEL
001 Verhage Arjo              Aagtekerke           175 0:41:43    1eMan  
002 Wijnstra Jacob            Kapelle              188 0:42:13    2eMan  
003 Schietecatte Angelo       Herzele              162 0:42:32    3eMan  
004 Vegt Niko                 Eindhoven            173 0:42:42    4eMan  
005 Vermeulen Sven            Vlissingen           177 0:43:11    5eMan  
006 Aalders Nicky             H Hendrikskinderen   100 0:43:18    6eMan  
007 Kleinepier Laura          Middelburg           138 0:43:22    1eVrouw
008 Klaassen Nathalie         Alphen a d Rijn      137 0:44:27    2eVrouw
009 Leersum Karin van         Eindhoven            145 0:45:00    3eVrouw
010 Wijnstra Wendy            Kapelle              189 0:45:03    4eVrouw
011 Linting Jeroen            Schagen              147 0:45:06    7eMan  
012 Vette Wijnand             Middelburg           178 0:45:09    8eMan  
013 Feleus Stefan             Westkapelle          127 0:45:26    9eMan  
014 Faingnaert Stefaan        Kalken               124 0:46:21   10eMan  
015 Daalmans Bas              Goes                 113 0:47:44   11eMan  
016 Elst Dolf                 Middelburg           120 0:48:19   12eMan  
017 Westerbeke Arnold         Vlissingen           187 0:49:02   13eMan  
018 Jobse Sven                Biggekerke           134 0:49:04   14eMan  
019 Trip Bart                 Emmen                171 0:49:49   15eMan  
020 Dagelet Frans             Alphen ad Rijn       017 0:49:56   16eMan  
021 Rasenberg Corne           Vlissingen           157 0:50:12   17eMan  
022 Baar Pieter-Jan de        Wolphaartsdijk       102 0:50:35   18eMan  
023 Suilen Hans               Sommelsdijk          168 0:50:54   19eMan  
024 Westeinde Marco van't     Arnemuiden           186 0:51:07   20eMan  
025 Hoek Eva                  Middelburg           130 0:51:25    5eVrouw
026 Jacobs Timmy              Nw St Joosland       132 0:51:33   21eMan  
027 Vrolijk Hugo              Woubrugge            183 0:52:12   22eMan  
028 Loon Rene van             Breda                150 0:52:19   23eMan  
029 Kugel Alex                Amsterdam            142 0:52:22   24eMan  
030 Dekker Linda              Middelburg           115 0:52:32    6eVrouw
031 Lommen Climmy             Velden               149 0:52:37    7eVrouw
032 Kik Gert                  Oosterland           136 0:53:08   25eMan  
033 Alderse Ruth              Den Haag             003 0:53:18    8eVrouw
034 Riemens Edwin             Axel                 158 0:53:21   26eMan  
035 Maas Jean-Pierre          Vlissingen           153 0:53:29   27eMan  
036 Loeve Nicole              Helmond              148 0:53:58    9eVrouw
037 Kramer Andre              Yerseke              140 0:54:02   28eMan  
038 Belzen Niek van           Arnemuiden           103 0:54:15   29eMan  
039 Goetheer Rene             Wolphaartsdijk       128 0:54:19   30eMan  
040 Dijkgraaf Werner          Valkenswaard         119 0:54:22   31eMan  
041 Lous Andre                Westkapelle          151 0:54:47   32eMan  
042 Wernsen Dirk              Reijen               185 0:54:54   33eMan  
043 Feenstra Paul             Waalre               125 0:55:28   34eMan  
044 Verkaart Rosette          Vlissingen           176 0:55:53   10eVrouw
045 Verdonck Rini             Wouwse Plantage      174 0:57:22   35eMan  
046 Dom Leen                                       019 0:58:40   11eVrouw
047 Krombeen Yolanda          Kruiningen           141 0:59:28   12eVrouw
048 Vries Miranda de          Bodegraven           182 0:59:42   13eVrouw
049 Stijns Arthur             Oudelande            167 1:00:02   36eMan  
050 Zweep Rainier             Kamperland           194 1:00:08   37eMan  
051 Beun Sandra               Axel                 107 1:01:08   14eVrouw
052 Beule Kylie de            Heikant              106 1:01:10   15eVrouw
053 Leemkuil Ingrid           Klarenbeek           143 1:02:58   16eVrouw
054 Leemkuil Marc             Klarenbeek           144 1:04:51   38eMan  
055 Wisotzki Nancy            Vlissingen           191 1:05:40   17eVrouw
056 Bunnik Arie               Rijnsaterwoude       111 1:07:01   39eMan  
057 Ruyssenaars Albertje      Almere               161 1:07:09   18eVrouw
058 Snijders Ansfried         Rotterdam            165 1:08:04   40eMan


Uitslag etappe 3 KORT
001 Oosterhuis Johan          Vlissingen           457 0:39:45    1eMan  
002 Jacobs Maris              Velden               036 0:42:58    2eMan  
003 Jansen Daan               Breda                442 0:43:16    3eMan  
004 Demaret Tony              Sint Kruis-Winkel    414 0:43:56    4eMan  
005 Verhoeven Martijn         Z Scharwoude         476 0:43:59    5eMan  
006 Brandsma F                Tilburg              410 0:44:08    6eMan  
007 Luddikhuizen Gert-Jan     Middelburg           491 0:47:29    7eMan  
008 Driel Hans van            Apeldoorn            419 0:48:25    8eMan  
009 Houweling Edwin           Dorst                440 0:49:09    9eMan  
010 Schoof Frank              Destelbergen         466 0:49:53   10eMan  
011 Sleddens Willem           Eindhoven            468 0:50:31   11eMan  
012 Voas Jiri de              Delft                477 0:50:37   12eMan  
013 Douw Babs                 O Vossemeer          418 0:50:43    1eVrouw
014 Meijers Andre             Hoedekenskerke       454 0:50:58   13eMan  
015 Donker Curtius Tianda     Middelburg           417 0:51:03    2eVrouw
016 Flikweert Rian            Middelburg           421 0:51:15    3eVrouw
017 West Arnold               Vlissingen           478 0:52:46   14eMan  
018 Wijdeven Marieke          Dorst                479 0:52:49    4eVrouw
019 Goddrie Saskia            Rijen                428 0:52:50    5eVrouw
020 Hertum Ralph van          Goes                 434 0:52:52   15eMan  
021 Koch Zarah Maria          Koudekerke           445 0:53:05    6eVrouw
022 Hoefnagel Janneke         Heesch               435 0:53:54    7eVrouw
023 Flikweert Jaap            Nieuwerkerk          422 0:54:12   16eMan  
024 Jansen Theo               B o Zoom             441 0:54:50   17eMan  
025 Geerman Raul              Oosterhout           425 0:54:52   18eMan  
026 Spaans Ellie              Goes                 470 0:55:10    8eVrouw
027 Gram Diana                Naaldwijk            429 0:55:19    9eVrouw
028 Romijn Michael            Goes                 463 0:55:39   19eMan  
029 Duvivier Jessica          B o Zoom             420 0:56:22   10eVrouw
030 Olivier Marco             Vlissingen           456 0:56:37   20eMan  
031 Dikker  Masja             Rijen                416 0:57:08   11eVrouw
032 Rijkeboer Johan           Middelburg           462 0:57:31   21eMan  
033 Soomers Fred              Rijen                469 0:57:41   22eMan  
034 Hooydonk Jeroen           Goes                 437 0:57:44   23eMan  
035 Hofman Maaike             Rijen                436 0:57:56   12eVrouw
036 Boom Chrik van den        Alphen a d Rijn      407 0:58:05   24eMan  
037 Jansen Mirjam             Rotterdam            443 0:59:18   13eVrouw
038 Bosch Eline ten           Leusden              409 0:59:33   14eVrouw
039 Lous Domina               Westkapelle          450 0:59:40   15eVrouw
040 Valk Sandra van der       Krabbendijke         473 1:00:15   16eVrouw
041 Damme Marian van          Melsele              413 1:01:12   17eVrouw
042 Nachtegaal Chantal        Heikant              455 1:02:38   18eVrouw
043 Broers Annemarie          Eindhoven            411 1:04:03   19eVrouw
044 Steenland Evelien         Beekbergen           472 1:04:15   20eVrouw
045 Bastiaenen Dorien         Dongen               403 1:04:49   21eVrouw
046 Verhaag Hans              Venlo                475 1:05:42   25eMan  
047 Boogert Regine            Middelburg           109 1:07:11   22eVrouw
048 Peeters Mia               Halsteren            458 1:07:36   23eVrouw
049 Beule Karin de            Heikant              405 1:07:55   24eVrouw
050 Boonaerts Chantal         Westkapelle          408 1:08:19   25eVrouw
051 Meijers Jacqueline        Hoedekenskerke       453 1:10:29   26eVrouw
052 Dam Samantha van          Dinteloord           412 1:10:33   27eVrouw
053 Heijden Esther v d        Tilburg              433 1:11:18   28eVrouw
054 Harreman Christa          Dordrecht            431 1:11:27   29eVrouw
055 Schoningh Tamara          Middelburg           465 1:11:52   30eVrouw
056 Mattie Theo               Leimuiden            451 1:12:40   26eMan  
057 Levendig Jolanda          Den Hoorn            448 1:15:01   31eVrouw
058 Bastiaannet Karin         Oudenaarde           402 1:15:04   32eVrouw
059 Schouten Claire           Breda                467 1:15:28   33eVrouw

Uitslag etappe 2:

https://my.raceresult.com/215247/

Tussenstand volgt later

