Uitslag 2019

Eindstanden

Driekamp long
001 225 Harmes Erwin 0:28:18 1:18:33 0:53:11 09602 1eMan
002 254 Saman Frederik 0:29:57 1:22:57 0:56:17 10151 2eMan
003 255 Sanderse Monica 0:30:26 1:25:46 0:59:43 10555 1eVrouw
004 280 Dijk Bart van 0:30:28 1:27:34 0:58:28 10590 3eMan
005 241 Meijer Jeroen 0:31:27 1:27:03 0:58:13 10603 4eMan
006 271 Berg Liselotte van d0:30:48 1:28:28 1:02:12 10888 2eVrouw
007 297 Zuidema Joeri 0:32:02 1:31:47 1:01:56 11145 5eMan
008 251 Poppe Erik 0:31:41 1:31:33 1:02:47 11161 6eMan
009 262 Sinke Yann 0:30:51 1:33:32 1:02:51 11234 7eMan
010 200 Baas Lion 0:33:12 1:27:18 1:06:48 11238 8eMan
011 273 Bleeken Nick van den0:31:46 1:35:03 1:01:02 11271 9eMan
012 258 Schienbein Jorg 0:33:10 1:34:02 1:03:14 11426 10eMan
013 229 Jacobs Maris 0:33:08 1:34:49 1:03:08 11465 11eMan
014 253 Roijakkers Vincent 0:32:31 1:33:59 1:06:14 11564 12eMan
015 301 Mesu Ronnie 0:32:39 1:37:11 1:05:14 11704 13eMan
016 250 Pettinga Peter 0:31:48 1:37:26 1:07:42 11816 14eMan
017 299 Theissen Neil 0:35:20 1:36:56 1:06:25 11921 15eMan
018 210 Pagter Rob de 0:32:35 1:41:06 1:05:55 11976 16eMan
019 286 Thuyne Dirk van 0:35:27 1:37:04 1:07:27 11998 17eMan
020 257 Scheiber Manfred 0:34:45 1:38:30 1:07:37 12052 18eMan
021 222 Goris Sjef 0:34:08 1:40:24 1:06:29 12061 19eMan
022 226 Hofstede Ralph 0:34:01 1:41:33 1:06:50 12144 20eMan
023 234 Koninkx Johan 0:34:47 1:37:56 1:11:31 12254 21eMan
024 276 Linde Erwin van der 0:34:21 1:46:57 1:07:56 12554 22eMan
025 205 Bongertman Arinka 0:36:36 1:43:27 1:10:47 12650 3eVrouw
026 263 Starrenburg Anneke 0:37:38 1:43:24 1:11:57 12779 4eVrouw
027 300 Dagelet Frans 0:36:54 1:44:03 1:13:24 12861 23eMan
028 236 Kruis Rene 0:31:26 1:47:49 1:17:37 13012 24eMan
029 283 Huffel Renate van 0:38:44 1:45:21 1:13:46 13071 5eVrouw
030 238 Sage Christian le 0:39:28 1:45:24 1:13:57 13129 25eMan
031 212 Vries Martijn de 0:34:36 1:51:34 1:13:10 13160 26eMan
032 277 Velden Remco van der0:38:56 1:47:02 1:16:51 13369 27eMan
033 237 Lange Vincent 0:35:09 1:51:50 1:16:55 13434 28eMan
034 282 Gils Toine van 0:38:58 1:48:05 1:22:16 13759 29eMan
035 274 Heuvel Peter van den0:37:24 1:57:42 1:14:56 13802 30eMan
036 219 Dirksen Manon 0:41:37 1:51:53 1:18:44 13934 6eVrouw
037 252 Priem Pascal 0:41:39 1:51:56 1:18:41 13936 31eMan
038 201 Beck Stijn 0:38:38 1:54:22 1:19:23 13943 32eMan
039 233 Knol Dennie 0:39:35 1:56:52 1:17:40 14047 33eMan
040 240 Lous Andre 0:39:23 1:59:41 1:18:22 14246 34eMan
041 289 Zijderveld Frans van0:40:41 1:58:18 1:19:00 14279 35eMan
042 291 Verbist Joeri 0:39:18 2:00:16 1:20:57 14431 36eMan
043 213 Wolf Johan de 0:43:16 1:54:49 1:26:04 14649 37eMan
044 267 Uijl Frank 0:42:06 1:58:27 1:26:07 14800 38eMan
045 275 Heijden Kees van der0:41:03 2:01:37 1:24:07 14807 39eMan
046 230 Jansen Mirjam 0:43:26 2:02:44 1:22:14 14904 7eVrouw
047 246 Nachtegaal Erwin 0:48:02 2:02:09 1:21:29 15100 40eMan
048 284 Sluijs Jaco van 0:42:41 2:03:28 1:25:41 15110 41eMan
049 216 Deschagt Jan 0:41:31 2:03:55 1:27:56 15202 42eMan
050 293 Verschuere Patricia 0:47:20 2:00:49 1:26:14 15263 8eVrouw
051 235 Koster Marianne 0:45:41 2:06:32 1:26:30 15523 9eVrouw
052 244 Middelhoek Amber 0:47:34 2:06:17 1:25:46 15577 10eVrouw
053 268 Bloois Jacqueline van 0:44:45 2:06:52 1:28:31 15608 11eVrouw
054 288 Vooren David van 0:53:56 2:00:47 1:26:11 15654 43eMan
055 272 Berg Gerald van den 0:45:37 2:11:10 1:24:36 15683 44eMan
056 239 Littink Arie 0:42:54 2:06:36 1:32:23 15713 45eMan
057 208 Bunnik Arie 0:46:14 2:12:38 1:29:05 16077 46eMan
058 207 Bouwens Remy 0:46:30 2:23:05 1:20:25 16200 47eMan
059 242 Meijer Bart 0:46:35 2:17:35 1:31:44 16554 48eMan
060 220 Dom Leen 0:47:23 2:16:15 1:33:14 16612 12eVrouw
061 264 Steegeling Nicolette0:46:20 2:21:51 1:33:09 16880 13eVrouw
062 204 Boghaert Giovanni 0:43:50 2:22:02 1:42:01 17273 49eMan
063 278 Vinden Gert van der 0:31:38 1:29:21 17259 50eMan
064 260 Schuring Robin 0:41:58 1:25:21 17639 51eMan
065 249 Peer Jorgen 0:46:02 1:36:05 18527 52eMan
066 296 Willems Wim 0:38:51 1:52:22 19073 53eMan
067 270 Berg Peter van den 0:37:27 2:06:26 19833 54eMan
068 215 Hollander Cindy den 0:44:33 2:10:17 20490 14eVrouw
069 231 Jongh Robert 0:30:12 21812 55eMan
070 302 Feleus Stefan 0:36:32 22192 56eMan
071 295 Weijerstrass Henk 0:38:40 22320 57eMan
072 261 Schuring Robin 0:46:22 22782 58eMan
Driekamp middel
001 120 Faingnaert Stefaan 0:31:09 1:28:02 0:34:47 09238 1eMan
002 102 Berbe Pieter 0:31:43 1:35:11 0:35:11 09725 2eMan
003 107 Brands Marel 0:33:31 1:36:16 0:38:05 10072 3eMan
004 125 Klaassen Nathalie 0:33:18 1:36:03 0:38:41 10082 1eVrouw
005 119 Erpelincdk Tom 0:38:07 1:34:58 0:40:12 10397 4eMan
006 105 Bongertman Amber 0:34:42 1:41:12 0:40:30 10584 2eVrouw
007 218 Dijkgraaf Werner 0:33:37 1:43:11 0:48:01 11089 5eMan
008 147 Schietecatte Angelo 0:37:33 1:44:12 0:40:20 10925 6eMan
009 142 Ritsema JaapJan 0:36:02 1:46:41 0:40:03 10966 7eMan
010 165 Voorn Stefan van der0:36:29 1:45:18 0:41:30 10997 8eMan
011 127 Kraan Joost 0:35:41 1:51:29 0:39:33 11203 9eMan
011 170 Leersum Karin van 0:36:41 1:49:36 0:41:14 11251 3eVrouw
012 155 Aartsen Arthur van 0:38:26 1:48:14 0:42:05 11325 10eMan
013 116 Deckers Marco 0:37:31 1:50:40 0:41:40 11391 10eMan
014 134 Meijers Andre 0:36:38 1:51:59 0:42:50 11487 11eMan
015 115 Weerd Stefan de 0:37:29 1:52:51 0:42:10 11550 12eMan
016 123 Harleman Ruud 0:42:03 1:51:31 0:40:28 11642 13eMan
017 126 Kleinepier Arma 0:37:35 1:55:27 0:41:34 11676 4eVrouw
018 150 Sieddens Willem 0:38:03 1:54:06 0:42:53 11702 14eMan
019 138 Pleysier Thom 0:45:19 1:48:09 0:42:23 11751 15eMan
020 176 Welling Lydia 0:41:41 1:52:00 0:42:43 11784 5eVrouw
021 180 Visser Corine 0:39:16 1:56:41 0:42:31 11908 6eVrouw
022 114 Smit Robbert-Jan de 0:42:44 1:51:59 0:45:35 12018 16eMan
023 178 Willems Stijn 0:39:25 1:56:21 0:44:38 12024 17eMan
024 171 Overveld Martin van 0:41:13 1:56:17 0:43:49 12079 18eMan
025 166 Dooren Jose van 0:56:10 1:24:36 1:00:50 12096 7eVrouw
026 160 Leij Cicely van der 0:42:02 1:56:56 0:42:58 12116 8eVrouw
027 122 Goetheer Rene 0:39:06 1:59:51 0:45:28 12265 19eMan
028 154 Traas Marijn 0:42:18 1:59:15 0:43:01 12274 20eMan
029 121 Gijzel Hans 0:41:29 1:58:39 0:45:16 12324 21eMan
030 141 Ritsema Yvonne 0:41:52 2:00:00 0:44:00 12352 9eVrouw
031 168 Hoek Eva van 0:40:56 2:00:09 0:46:08 12433 10eVrouw
032 175 Vrolijk Hugo 0:44:24 1:59:46 0:44:14 12504 22eMan
033 100 Bastiaannet Karin 0:51:14 1:28:32 1:09:10 12536 11eVrouw
034 131 Lommen Climmy 0:41:56 2:03:09 0:45:54 12659 12eVrouw
035 153 Traas Ilse 0:42:12 2:03:33 0:46:18 12723 13eVrouw
036 109 Croessen Rick 0:40:36 2:04:24 0:48:46 12826 23eMan
037 177 Wijnstra Wendy 0:43:05 2:04:58 0:46:55 12898 14eVrouw
038 243 Meeuwissen Silvy 0:46:20 2:03:26 0:47:59 13065 15eVrouw
039 128 Kramer Andre 0:40:17 2:11:22 0:49:18 13257 24eMan
040 248 Oliemans Michiel 0:40:34 2:15:04 0:49:41 13519 25eMan
041 140 Riemens Edwin 0:40:05 2:12:46 0:52:50 13541 26eMan
042 129 Krombeen Yolanda 0:47:10 2:15:46 0:55:19 14295 16eVrouw
043 108 Cordia Karin 0:49:37 2:18:25 0:54:29 14551 17eVrouw
044 179 Wolfers Mireille 0:46:57 2:23:39 0:52:03 14559 18eVrouw
045 174 Vegt Niko 0:36:12 0:39:55 14567 27eMan
046 173 Sluijs Esther van 0:46:28 2:24:39 0:52:18 14605 19eVrouw
047 214 Hartog Caroline den 0:46:33 2:23:03 0:54:12 14628 20eVrouw
048 103 Bijenveld Matthijs 0:50:42 2:25:31 0:52:22 14915 28eMan
049 106 Boogert Regine 0:48:04 2:25:29 0:55:31 14944 21eVrouw
050 164 Valk Sandra van der 0:49:07 2:22:34 0:57:39 14960 22eVrouw
051 217 Diakakis Eliny 0:36:26 0:49:26 15152 23eVrouw
052 151 Snijders Ansfried 0:50:53 2:23:16 0:59:16 15205 29eMan
053 161 Male Marc van der 0:43:18 2:28:59 1:01:44 15241 30eMan
054 172 Rijn Corrie van 0:41:35 0:46:39 15294 24eVrouw
055 137 Olivera dos Santos 0:51:17 2:26:27 0:58:24 15368 25eVrouw
056 182 Spaans Ellie 0:42:38 0:47:48 15426 26eVrouw
057 285 Sparrentak Wim van 0:30:16 1:01:36 15512 31eMan
058 113 Pater Mark de 0:49:30 2:33:19 0:56:28 15557 32eMan
059 163 Nat Liesbeth van der0:49:32 2:33:23 0:56:30 15565 27eVrouw
060 158 Damme Marian van 0:45:10 0:50:33 15743 28eVrouw
061 124 Hoogestijn Anja 0:51:50 2:31:14 0:59:22 15746 29eVrouw
062 279 Dijk Henk van 0:39:27 0:57:42 15829 33eMan
063 139 Reuvecamp Annemieke 0:52:27 2:35:55 1:05:43 16445 30eVrouw
064 145 Ruyssenaar Albertje 0:53:22 2:43:56 1:02:59 16817 31eVrouw
065 181 Meulenberg Jakobus 0:48:08 1:24:45 17973 34eMan
066 117 Blijker Martijn de 0:34:49 1:49:07 18636 35eMan
067 162 Meulen Lia van der 0:38:55 1:55:01 19236 32eVrouw
068 143 Roskam Rob 0:41:50 2:00:03 19713 36eMan
069 152 Suilen Hans 0:39:14 2:04:23 19817 37eMan
070 110 Beule Kyllie de 0:42:16 2:02:15 19871 33eVrouw
071 104 Blok Edwin 0:42:32 2:15:00 20652 38eMan
072 133 Mattie Theo 0:51:48 2:32:17 22245 39eMan
073 148 Schoning Tamara 0:52:48 2:33:46 22394 34eVrouw
074 146 Saaman Marloes 0:41:54 22514 35eVrouw
075 135 Meulenaar Hendrik-Ja0:46:39 22799 40eMan

Driekamp kort
001 051 Schouten Tonnie     0:30:35 0:45:32 0:33:35 06582     1eMan  
002 023 Fobbe Tom           0:31:04 0:45:22 0:35:02 06688     2eMan  
003 005 Vermeulen Sven      0:30:02 0:48:10 0:34:19 06751     3eMan  
004 077 Wattel Adriaan      0:31:33 0:48:55 0:37:34 07082     4eMan  
005 052 Stroo Marinus       0:32:33 0:50:38 0:38:31 07302     5eMan  
006 022 Fobbe Frans         0:35:06 0:52:56 0:38:27 07589     6eMan  
007 036 Meijboom Durby      0:36:05 0:56:21 0:41:12 08018     1eVrouw
008 070 Loon Anne van       0:38:28 0:57:06 0:42:08 08262     2eVrouw
009 078 Westerbeke Arnold   0:38:17 0:59:18 0:40:39 08294     7eMan  
010 045 Schoof Frank        0:39:20 0:58:10 0:42:07 08377     8eMan  
011 067 Elsacker Suzanne van0:39:21 0:59:41 0:43:03 08525     3eVrouw
012 073 Verbeek Marcel      0:39:30 0:58:15 0:44:42 08547     9eMan  
013 059 Dam Ron van         0:39:33 1:00:47 0:43:06 08606    10eMan  
014 015 DonkerCurtius Tianda0:39:11 1:01:37 0:43:35 08663     4eVrouw
015 027 Hofman Maaike       0:39:36 1:01:34 0:43:33 08683     5eVrouw
016 130 Flikweert Jaap      0:40:01 1:01:51 0:43:46 08738    11eMan  
017 049 Dries Stefan v d    0:39:59 1:02:14 0:44:35 08808    12eMan  
018 030 Jansen Henk         0:39:42 1:02:40 0:45:00 08842    13eMan  
019 028 Hoogesteger Job     0:40:54 1:03:33 0:45:59 09026    14eMan  
020 019 Feenstra Paul       0:40:59 1:04:38 0:46:04 09101    15eMan  
021 074 Verkaart Rosette    0:43:02 1:03:12 0:45:47 09121     6eVrouw
022 012 Dekker Marcel       0:41:44 1:05:21 0:46:15 09200    16eMan  
023 021 Flikweert Rian      0:41:33 1:05:38 0:49:16 09387     7eVrouw
024 014 Dijkstra Marijke    0:42:00 1:07:42 0:47:10 09412     8eVrouw
025 006 Bouterse Mark       0:43:07 1:08:38 0:46:54 09519    17eMan  
026 071 Loon Rozemarie      0:42:48 1:09:40 0:48:00 10078     9eVrouw
026 011 Wit Titia de        0:46:00 1:08:11 0:49:38 09829    10eVrouw
027 079 Winter Bob          0:35:34 1:30:32 0:38:19 09865    18eMan  
029 050 Stijns Arthur       0:45:44 1:12:01 0:51:23 10148    19eMan  
030 016 Dorreboom Jeroen    0:47:02 1:11:13 0:51:04 10159    20eMan  
031 065 Dorsselaar Sandra va0:47:39 1:11:21 0:50:36 10176    11eVrouw
032 245 Minnaard Hans       0:47:05 1:11:59 0:51:47 10251    21eMan  
033 004 Berntsen Guus       0:46:07 1:12:14 0:53:13 10294    22eMan  
034 069 Langen Marcel van   0:48:00 1:15:02 0:50:31 10413    23eMan  
035 018 Exalto Dirk         0:47:07 1:13:58 0:53:27 10472    24eMan  
036 076 Wabeke Tamara       0:46:26 1:16:44 0:51:39 10489    12eVrouw
037 039 Nachtegaal Chantal  0:47:57 1:11:17 0:56:01 10515    13eVrouw
038 020 Feenstra Bartelijne 0:47:41 1:15:36 0:53:37 10614    14eVrouw
039 043 Roodink Ingrid      0:49:10 1:14:09 0:55:09 10708    15eVrouw
040 046 Schouten Claire     0:48:16 1:16:20 0:55:16 10792    16eVrouw
041 033 Koster Dirk         0:50:12 1:17:39 0:53:43 10894    25eMan  
042 072 Wegen Marg van      0:48:36 1:16:27 0:56:57 10920    17eVrouw
 
044 037 Meijers Jacqueline  0:50:00 1:20:01 0:58:36 11317    18eVrouw
045 063 Velden Caroline v d 0:50:04 1:18:27 1:00:45 11356    19eVrouw
046 001 Aerts Sarijke       0:52:24 1:20:29 1:01:54 11687    20eVrouw
047 044 Roumen Gonnie       0:52:35 1:20:18 1:02:20 11713    21eVrouw
048 002 Bahlmann Roos       1:03:58 1:17:37 0:54:53 11788    22eVrouw
049 008 Beule Karin de      0:53:50 1:24:33 0:59:15 11858    23eVrouw
050 062 Heijden Esther v d  0:57:48 1:26:55 1:02:36 12439    24eVrouw
051 075 Vijfhuize Wim       0:56:13 1:27:30 1:06:22 12605    27eMan  
052 047 Schrama Tony        0:58:24 1:33:40 1:09:16 13280    25eVrouw
053 080 Wolfers Els         0:59:14 1:37:10 1:06:53 13397    26eVrouw
054 025 Heij Jolanda        1:04:53 1:27:53 1:18:17 13863    27eVrouw
055 032 Kooman Monique      1:05:49 1:31:08 1:14:13 13870    28eVrouw
056 054 Taal Babs           0:58:56 1:38:28 1:14:16 13900    29eVrouw
057 281 Dijk Marian van     0:48:10 2:15:33 1:16:00 15583    30eVrouw
058 026 Hoefnagel Janneke   0:44:15         0:49:48 15643    31eVrouw
059 057 Andel Saranda van   0:46:51         0:54:26 16077    32eVrouw
060 064 Dijk Astrid van     0:49:13         0:54:45 16238    33eVrouw
061 221 Epker-Jense Sigrid  0:51:38         1:02:33 16851    34eVrouw
062 040 Naleke Evers        0:53:03         1:01:38 16881    35eVrouw
063 007 Cogge Valerie       1:07:27 0:57:40         17507    36eVrouw
064 041 Nijsse Rene         0:53:07 1:21:42         18089    28eMan  
065 035 Lemmens Jacqueline  0:56:17 1:27:32         18629    37eVrouw
066 060 Nouwens Iris        1:04:55 1:27:56         19171    38eVrouw
067 048 Sewell Mary-Anne    1:05:51 1:27:56         19227    39eVrouw
068 003 Bargeman Jochem     0:38:43                 22323    29eMan  
069 031 Kolijn Frans        0:38:53                 22333    30eMan  
070 009 Sighem Claudia van  0:43:57                 22637    40eVrouw
071 042 Polman Anouk        0:48:50                 22930    41eVrouw
072 034 Latuheru Martine    0:53:16                 23196    42eVrouw
073 053 Swaneburg Liesbeth  1:04:00                 23840    43eVrouw

 

Etappe 3

driekamp long 15 km
001 Harmes Erwin Middelburg 225 0:53:11 1eMan
002 Saman Frederik Erps-Kwerps 254 0:56:17 2eMan
003 Meijer Jeroen Wijk bij Duurstede 241 0:58:13 3eMan
004 Dijk Bart van Heesch 280 0:58:28 4eMan
005 Sanderse Monica Vlissingen 255 0:59:43 1eVrouw
006 Bleeken Nick van den Hoogerheide 273 1:01:02 5eMan
007 Zuidema Joeri Hoensbroek 297 1:01:56 6eMan
008 Berg Liselotte van den Zoeterwoude 271 1:02:12 2eVrouw
009 Poppe Erik Biggekerke 251 1:02:47 7eMan
010 Sinke Yann Wolphaartsdijk 262 1:02:51 8eMan
011 Jacobs Maris Velden 229 1:03:08 9eMan
012 Schienbein Jorg Metzholz 258 1:03:14 10eMan
013 Mesu Ronnie Middelburg 301 1:05:14 11eMan
014 Pagter Rob de Ritthem 210 1:05:55 12eMan
015 Roijakkers Vincent Burcht 253 1:06:14 13eMan
016 Theissen Neil Kamperland 299 1:06:25 14eMan
017 Goris Sjef Middelburg 222 1:06:29 15eMan
018 Baas Lion Vlissingen 200 1:06:48 16eMan
019 Hofstede Ralph Kwintsheul 226 1:06:50 17eMan
020 Thuyne Dirk van Zulte 286 1:07:27 18eMan
021 Scheiber Manfred Domburg 257 1:07:37 19eMan
022 Pettinga Peter Groningen 250 1:07:42 20eMan
023 Linde Erwin van der Vlissingen 276 1:07:56 21eMan
024 Bongertman Arinka Roosendaal 205 1:10:47 3eVrouw
025 Koninkx Johan Lier 234 1:11:31 22eMan
026 Starrenburg Anneke Honselersdijk 263 1:11:57 4eVrouw
027 Vries Martijn de Middelburg 212 1:13:10 23eMan
028 Dagelet Frans Alphen a/d Rijn 300 1:13:24 24eMan
029 Huffel Renate van Sint-Jansteen 283 1:13:46 5eVrouw
030 Sage Christian le Dongen 238 1:13:57 25eMan
031 Heuvel Peter van den Zierikzee 274 1:14:56 26eMan
032 Velden Remco van der Schiedam 277 1:16:51 27eMan
033 Lange Vincent Middelburg 237 1:16:55 28eMan
034 Kruis Rene Rotterdam 236 1:17:37 29eMan
035 Knol Dennie Sint-Jansteen 233 1:17:40 30eMan
036 Lous Andre Westkapelle 240 1:18:22 31eMan
037 Priem Pascal Heemskerk 252 1:18:41 32eMan
038 Dirksen Manon Apeldoorn 219 1:18:44 6eVrouw
039 Zijderveld Frans van Z Beijerland 289 1:19:00 33eMan
040 Beck Stijn Nieuwerkerken-Waas 201 1:19:23 34eMan
041 Bouwens Remy Krimpen ad IJssel 207 1:20:25 35eMan
042 Verbist Joeri Beveren-Waas 291 1:20:57 36eMan
043 Nachtegaal Erwin Heikant 246 1:21:29 37eMan
044 Jansen Mirjam Amersfoort 230 1:22:14 7eVrouw
045 Gils Toine van Dongen 282 1:22:16 38eMan
046 Heijden Kees van der Vlissingen 275 1:24:07 39eMan
047 Berg Gerald van den Apeldoorn 272 1:24:36 40eMan
048 Schuring Robin Berkel en Rodenrijs 260 1:25:21 41eMan
049 Sluijs Jaco van Kaatsheuvel 284 1:25:41 42eMan
050 Middelhoek Amber Delft 244 1:25:46 8eVrouw
051 Wolf Johan de Vlissingen 213 1:26:04 43eMan
052 Uijl Frank Haarlem 267 1:26:07 44eMan
053 Vooren David van Eeklo 288 1:26:11 45eMan
054 Verschuere Patricia Eeklo 293 1:26:14 9eVrouw
055 Koster Marianne Borssele 235 1:26:30 10eVrouw
056 Deschagt Jan Ruiselede 216 1:27:56 46eMan
057 Bloois Jacqueline van Emmeloord 268 1:28:31 11eVrouw
058 Bunnik Arie Rijnsaterswoude 208 1:29:05 47eMan
059 Meijer Bart Wijk bij Duurstede 242 1:31:44 48eMan
060 Littink Arie Aarlanderveem 239 1:32:23 49eMan
061 Steegeling Nicolette Papekop 264 1:33:09 12eVrouw
062 Dom Leen Lier 220 1:33:14 13eVrouw
063 Peer Jorgen Souburg 249 1:36:05 50eMan
064 Boghaert Giovanni Aalter 204 1:42:01 51eMan

driekamp wedstr 3 midium 7.5 km
001 Faingnaert Stefaan Kalken 120 0:34:47 1eMan
002 Berbe Pieter Hofstade 102 0:35:11 2eMan
003 Brands Marel Berghem 107 0:38:05 3eMan
004 Klaassen Nathalie Alphen a/d Rijn 125 0:38:41 1eVrouw
005 Kraan Joost Krefeld 127 0:39:33 4eMan
006 Vegt Niko Eindhoven 174 0:39:55 5eMan
007 Ritsema JaapJan Middelburg 142 0:40:03 6eMan
008 Erpelincdk Tom Sint Jansteen 119 0:40:12 7eMan
009 Schietecatte Angelo Herzele 147 0:40:20 8eMan
010 Harleman Ruud Apeldoorn 123 0:40:28 9eMan
011 Bongertman Amber Roosendaal 105 0:40:30 2eVrouw
012 Leersum Karin van Eindhoven 170 0:41:14 3eVrouw
013 Voorn Stefan van der Zierikzee 165 0:41:30 10eMan
014 Kleinepier Arma Middelburg 126 0:41:34 4eVrouw
015 Deckers Marco Swalmen 116 0:41:40 11eMan
016 Aartsen Arthur van Middelburg 155 0:42:05 12eMan
017 Weerd Stefan de ‘s-Heer Arendskerke 115 0:42:10 13eMan
018 Pleysier Thom Kloetinge 138 0:42:23 14eMan
019 Visser Corine Houten 180 0:42:31 5eVrouw
020 Welling Lydia Breda 176 0:42:43 6eVrouw
021 Meijers Andre Hoedekenskerke 134 0:42:50 15eMan
022 Sieddens Willem Eindhoven 150 0:42:53 16eMan
023 Leij Cicely van der Apeldoorn 160 0:42:58 7eVrouw
024 Traas Marijn Heinkenszand 154 0:43:01 17eMan
025 Overveld Martin van Middelburg 171 0:43:49 18eMan
026 Ritsema Yvonne Middelburg 141 0:44:00 8eVrouw
027 Vrolijk Hugo Woubrugge 175 0:44:14 19eMan
028 Willems Stijn Hombeek 178 0:44:38 20eMan
029 Gijzel Hans ‘s-HeerArendskerke 121 0:45:16 21eMan
030 Goetheer Rene Wolphaartsdijk 122 0:45:28 22eMan
031 Smit Robbert-Jan de Dordrecht 114 0:45:35 23eMan
032 Lommen Climmy Velden 131 0:45:54 9eVrouw
033 Hoek Eva van Middelburg 168 0:46:08 10eVrouw
034 Traas Ilse Heinkenszand 153 0:46:18 11eVrouw
035 Rijn Corrie van ‘s-Gravenzande 172 0:46:39 12eVrouw
036 Wijnstra Wendy Kapelle 177 0:46:55 13eVrouw
037 Spaans Ellie Goes 182 0:47:48 14eVrouw
038 Croessen Rick Breda 109 0:48:46 24eMan
039 Kramer Andre Yerseke 128 0:49:18 25eMan
040 Damme Marian van Meerdonk 158 0:50:33 15eVrouw
041 Wolfers Mireille Gouda 179 0:52:03 16eVrouw
042 Sluijs Esther van Goes 173 0:52:18 17eVrouw
043 Bijenveld Matthijs IJmuiden 103 0:52:22 26eMan
044 Riemens Edwin Axel 140 0:52:50 27eMan
045 Cordia Karin Apeldoorn 108 0:54:29 18eVrouw
046 Krombeen Yolanda Kruiningen 129 0:55:19 19eVrouw
047 Boogert Regine Middelburg 106 0:55:31 20eVrouw
048 Pater Mark de Gouda 113 0:56:28 28eMan
049 Nat Liesbeth van der Gouda 163 0:56:30 21eVrouw
050 Valk Sandra van der Krabbendijke 164 0:57:39 22eVrouw
051 Dijk Henk van Almere 279 0:57:42 29eMan
052 Olivera dos Santos Ana 137 0:58:24 23eVrouw
053 Snijders Ansfried Rotterdam 151 0:59:16 30eMan
054 Hoogestijn Anja De Rijp 124 0:59:22 24eVrouw
055 Dooren Jose van Amsterdam 166 1:00:50 25eVrouw
056 Sparrentak Wim van St Laurens 285 1:01:36 31eMan
057 Male Marc van der Axel 161 1:01:44 32eMan
058 Ruyssenaar Albertje Almere 145 1:02:59 26eVrouw
059 Reuvecamp Annemieke Nieuwkoop 139 1:05:43 27eVrouw
060 Bastiaannet Karin Oudenaarde 100 1:09:10 28eVrouw

driekamp wedstr 3 short 7.5 km
001 Schouten Tonnie Apeldoorn 051 0:33:35 1eMan
002 Vermeulen Sven Vlissingen 005 0:34:19 2eMan
003 Fobbe Tom Barendrecht 023 0:35:02 3eMan
004 Wattel Adriaan Middelburg 077 0:37:34 4eMan
005 Winter Bob Zutphen 079 0:38:19 5eMan
006 Fobbe Frans Barendrecht 022 0:38:27 6eMan
007 Stroo Marinus Middelburg 052 0:38:31 7eMan
008 Westerbeke Arnold Vlissingen 078 0:40:39 8eMan
009 Meijboom Durby Vlissingen 036 0:41:12 1eVrouw
010 Schoof Frank Destelbergen 045 0:42:07 9eMan
011 Loon Anne van Berghem 070 0:42:08 2eVrouw
012 Elsacker Suzanne van Middelburg 067 0:43:03 3eVrouw
013 Dam Ron van Bodegraven 059 0:43:06 10eMan
014 Hofman Maaike Rijen 027 0:43:33 4eVrouw
015 DonkerCurtius Tianda Middelburg 015 0:43:35 5eVrouw
016 Flikweert Jaap Nieuwerkerk 130 0:43:46 11eMan
017 Dries Stefan v d Goes 049 0:44:35 12eMan
018 Verbeek Marcel Goirle 073 0:44:42 13eMan
019 Jansen Henk Kapellen 030 0:45:00 14eMan
020 Verkaart Rosette Vlissingen 074 0:45:47 6eVrouw
021 Hoogesteger Job Kapelle 028 0:45:59 15eMan
022 Feenstra Paul Waalre 019 0:46:04 16eMan
023 Dekker Marcel Tilburg 012 0:46:15 17eMan
024 Bouterse Mark Kapelle 006 0:46:54 18eMan
025 Dijkstra Marijke Amersfoort 014 0:47:10 7eVrouw
026 Dijkgraaf Werner Valkenswaard 218 0:48:01 19eMan
027 Loon Rozemarie Roosendaal 071 0:48:00 8eVrouw

027 Flikweert Rian Middelburg 021 0:49:16 8eVrouw
028 Wit Titia de Apeldoorn 011 0:49:38 9eVrouw
029 Hoefnagel Janneke Heesch 026 0:49:48 10eVrouw
030 Langen Marcel van Rheenen 069 0:50:31 20eMan
031 Dorsselaar Sandra van Hulst 065 0:50:36 11eVrouw
032 Dorreboom Jeroen Harkstede 016 0:51:04 21eMan
033 Stijns Arthur Oudelande 050 0:51:23 22eMan
034 Wabeke Tamara Dordrecht 076 0:51:39 12eVrouw
035 Minnaard Hans Yerseke 245 0:51:47 23eMan
036 Berntsen Guus Alphen a/d Rijn 004 0:53:13 24eMan
037 Exalto Dirk Blokker 018 0:53:27 25eMan
038 Feenstra Bartelijne Waalre 020 0:53:37 13eVrouw
039 Koster Dirk Alphen a/d Rijn 033 0:53:43 26eMan
040 Andel Saranda van Baarn 057 0:54:26 14eVrouw
041 Dijk Astrid van Almere 064 0:54:45 15eVrouw
042 Bahlmann Roos Katwijk 002 0:54:53 16eVrouw
043 Roodink Ingrid Wenum-Wiesel 043 0:55:09 17eVrouw
044 Schouten Claire Breda 046 0:55:16 18eVrouw

046 Nachtegaal Chantal Heikant 039 0:56:01 20eVrouw
047 Wegen Marg van Alphen a/d Rijn 072 0:56:57 21eVrouw
